BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | E. Haaland | Manchester City | 13 | 1 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 4 |
3 | C. Palmer | Chelsea | 11 | 3 |
4 | C. Wood | Nottingham Forest | 10 | 2 |
5 | B. Mbeumo | Brentford | 9 | 2 |
6 | Y. Wissa | Brentford | 9 | 0 |
7 | N. Jackson | Chelsea | 8 | 0 |
8 | Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 |
9 | O. Watkins | Aston Villa | 7 | 1 |
10 | L. Delap | Ipswich Town | 6 | 0 |
11 | A. Isak | Newcastle United | 6 | 0 |
12 | B. Johnson | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
13 | J. Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers | 6 | 0 |
14 | D. Welbeck | Brighton & Hove Albion | 6 | 0 |
15 | J. Vardy | Leicester City | 6 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:17
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 16 | 2 |
2 | Raphinha | Barcelona | 11 | 1 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 10 | 4 |
4 | K. Mbappé | Real Madrid | 9 | 3 |
5 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 8 | 2 |
6 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 7 | 1 |
7 | D. Lukébakio | Sevilla | 7 | 1 |
8 | Ayoze Pérez | Villarreal | 7 | 0 |
9 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 7 | 1 |
10 | Iago Aspas | Celta Vigo | 6 | 2 |
11 | G. Lo Celso | Real Betis | 6 | 2 |
12 | Sandro Ramírez | Las Palmas | 6 | 0 |
13 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 6 | 0 |
14 | J. Alvarez | Atletico Madrid | 5 | 0 |
15 | J. Bellingham | Real Madrid | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Kane | Bayern Munich | 14 | 5 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 13 | 2 |
3 | J. Burkardt | Mainz | 10 | 1 |
4 | T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | 8 | 1 |
5 | J. Musiala | Bayern Munich | 8 | 0 |
6 | E. Demirović | Stuttgart | 7 | 0 |
7 | H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 |
8 | J. Stage | Werder Bremen | 6 | 0 |
9 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 1 |
10 | V. Boniface | Bayer Leverkusen | 6 | 0 |
11 | M. Amoura | Wolfsburg | 5 | 0 |
12 | Tiago Tomás | Wolfsburg | 5 | 0 |
13 | J. Gittens | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
14 | R. Doan | Freiburg | 5 | 0 |
15 | A. Kramarić | Hoffenheim | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:17
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Retegui | Atalanta | 12 | 2 |
2 | M. Thuram | Inter Milan | 10 | 0 |
3 | M. Kean | Fiorentina | 9 | 0 |
4 | A. Lookman | Atalanta | 8 | 1 |
5 | V. Castellanos | Lazio | 6 | 1 |
6 | R. Orsolini | Bologna | 6 | 2 |
7 | D. Vlahović | Juventus | 6 | 3 |
8 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 5 | 1 |
9 | L. Lucca | Udinese | 5 | 0 |
10 | R. Lukaku | Napoli | 5 | 1 |
11 | L. Martínez | Inter Milan | 5 | 0 |
12 | A. Pinamonti | Genoa | 5 | 0 |
13 | C. Pulišić | AC Milan | 5 | 1 |
14 | C. Tengstedt | Verona | 5 | 1 |
15 | M. Zaccagni | Lazio | 5 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | J. David | Lille | 11 | 5 |
2 | B. Barcola | PSG | 10 | 0 |
3 | M. Greenwood | Marseille | 10 | 3 |
4 | Luis Henrique | Marseille | 6 | 0 |
5 | A. Kalimuendo | Rennes | 6 | 4 |
6 | Lee Kang-In | PSG | 6 | 0 |
7 | K. Nakamura | Reims | 6 | 0 |
8 | H. Traorè | Auxerre | 6 | 0 |
9 | E. Guessand | Nice | 6 | 0 |
10 | Z. Davitashvili | Saint-Etienne | 5 | 1 |
11 | O. Dembélé | PSG | 5 | 0 |
12 | A. Lacazette | Lyon | 5 | 1 |
13 | Andrey Santos | Strasbourg | 5 | 0 |
14 | H. Abdelli | Angers | 4 | 2 |
15 | Z. Aboukhlal | Toulouse | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | T. Arokodare | Genk | 10 | 0 |
2 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 10 | 1 |
3 | K. Dolberg | Anderlecht | 10 | 3 |
4 | K. Denkey | Cercle Brugge | 9 | 1 |
5 | T. Chery | Antwerp | 8 | 1 |
6 | D. Heymans | Sporting Charleroi | 7 | 2 |
7 | J. Ondrejka | Antwerp | 7 | 0 |
8 | M. Dean | Gent | 6 | 1 |
9 | M. Frigan | Westerlo | 6 | 0 |
10 | P. Hrošovský | Genk | 6 | 0 |
11 | V. Janssen | Antwerp | 6 | 0 |
12 | B. Raman | Mechelen | 6 | 0 |
13 | A. Sayyadmanesh | Westerlo | 6 | 2 |
14 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 6 | 0 |
15 | J. Steuckers | Genk | 6 | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | S. Steijn | Twente | 11 | 2 |
2 | R. Pepi | PSV | 10 | 0 |
3 | T. Parrott | AZ | 8 | 1 |
4 | O. Edvardsen | Go Ahead Eagles | 7 | 0 |
5 | L. de Jong | PSV | 6 | 1 |
6 | D. Klaassen | Ajax | 6 | 1 |
7 | L. Kulenović | Heracles | 6 | 0 |
8 | S. Lammers | Twente | 6 | 0 |
9 | G. Til | PSV | 6 | 0 |
10 | M. Tillman | PSV | 6 | 0 |
11 | J. Bakayoko | PSV | 5 | 0 |
12 | K. Ogawa | NEC | 5 | 1 |
13 | I. Saibari | PSV | 5 | 0 |
14 | W. Weghorst | Ajax | 5 | 1 |
15 | P. Aaronson | Utrecht | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Biereth | Sturm Graz | 11 | 0 |
2 | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 11 | 1 |
3 | D. Beljo | Rapid Vienna | 7 | 2 |
4 | B. Bobzien | Austria Klagenfurt | 7 | 4 |
5 | P. Mijić | Hartberg | 7 | 1 |
6 | M. Entrup | LASK | 6 | 0 |
7 | O. Gloukh | Salzburg | 6 | 1 |
8 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 6 | 2 |
9 | M. Malone | Austria Vienna | 6 | 0 |
10 | Gustavo Santos | Rheindorf Altach | 6 | 0 |
11 | E. Kojzek | Wolfsberger AC | 5 | 0 |
12 | T. Ballo | Wolfsberger AC | 4 | 1 |
13 | W. Bøving | Sturm Graz | 4 | 0 |
14 | N. Capaldo | Salzburg | 4 | 0 |
15 | A. Gruber | Austria Vienna | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Kutesa | Servette | 10 | 0 |
2 | T. Klidje | Luzern | 7 | 0 |
3 | R. Steffen | Lugano | 7 | 1 |
4 | I. Aliseda | Lugano | 6 | 0 |
5 | Kevin Carlos | Basel | 6 | 0 |
6 | J. Perea | Zürich | 6 | 0 |
7 | B. Traoré | Basel | 6 | 0 |
8 | A. Ajeti | Basel | 5 | 0 |
9 | J. Monteiro | Young Boys | 5 | 0 |
10 | T. Barry | Basel | 5 | 1 |
11 | B. Céspedes | Yverdon Sport | 5 | 2 |
12 | I. Chouaref | Sion | 5 | 0 |
13 | S. Ganvoula | Young Boys | 5 | 0 |
14 | W. Geubbels | St.Gallen | 5 | 1 |
15 | A. Sanches | Lausanne-Sport | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Gyökeres | Sporting Lisbon | 17 | 7 |
2 | Samu Aghehowa | Porto | 10 | 0 |
3 | Galeno | Porto | 8 | 4 |
4 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 6 | 0 |
5 | Clayton | Rio Ave | 6 | 1 |
6 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 6 | 0 |
7 | K. Fujimoto | Gil Vicente | 5 | 1 |
8 | A. Marqués | Estoril | 5 | 2 |
9 | Bruma | Sporting Braga | 5 | 2 |
10 | Kikas | Estrela | 4 | 0 |
11 | Á. Di María | Benfica | 4 | 2 |
12 | Cassiano | Casa Pia | 4 | 3 |
13 | A. El Ouazzani | Sporting Braga | 4 | 0 |
14 | Luís Asué | Moreirense | 4 | 0 |
15 | Pote | Sporting Lisbon | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | N. Vasić | Brommapojkarna | 16 | 0 |
2 | I. Kiese Thelin | Malmö | 15 | 0 |
3 | D. Hümmet | Djurgården | 14 | 1 |
4 | I. Pittas | AIK | 14 | 0 |
5 | E. Botheim | Malmö | 12 | 1 |
6 | D. Islamović | Kalmar | 12 | 0 |
7 | C. Nyman | Norrköping | 11 | 0 |
8 | Y. Salech | Sirius | 11 | 0 |
9 | A. Ahl-Holmström | GAIS | 10 | 0 |
10 | M. Baidoo | Elfsborg | 10 | 1 |
11 | N. Besara | Hammarby | 10 | 1 |
12 | H. Bolin | Malmö | 10 | 0 |
13 | A. Youssef | Häcken | 10 | 2 |
14 | N. Milleskog | Sirius | 9 | 0 |
15 | J. Bergström | Mjällby | 8 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | S. Nordli | Randers | 11 | 3 |
2 | M. Kvistgaarden | Brøndby | 10 | 0 |
3 | T. Adamsen | Silkeborg | 9 | 3 |
4 | P. Mortensen | AGF | 9 | 3 |
5 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 7 | 0 |
6 | M. Jørgensen | AaB | 7 | 1 |
7 | L. Qamili | SønderjyskE | 7 | 1 |
8 | T. Bech | AGF | 6 | 0 |
9 | B. Nygren | Nordsjælland | 6 | 0 |
10 | Y. Suzuki | Brøndby | 6 | 0 |
11 | Y. Bakiz | Silkeborg | 5 | 0 |
12 | A. Buksa | Midtjylland | 5 | 1 |
13 | Franculino Djú | Midtjylland | 5 | 0 |
14 | M. Ingvartsen | Nordsjælland | 5 | 1 |
15 | M. Madsen | AGF | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Eliteserien Norway
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | K. Eriksen | Molde | 14 | 0 |
2 | L. Salvesen | Viking | 12 | 0 |
3 | K. Høgh | Bodø / Glimt | 12 | 0 |
4 | M. Eikrem | Molde | 12 | 0 |
5 | A. Heggebø | Brann | 11 | 0 |
6 | M. Bjørlo | Fredrikstad | 10 | 4 |
7 | O. Brynhildsen | Molde | 10 | 0 |
8 | O. Sæter | Rosenborg | 10 | 3 |
9 | Z. Tripić | Viking | 10 | 5 |
10 | J. Nuñez | KFUM | 10 | 0 |
11 | P. Berg | Bodø / Glimt | 9 | 0 |
12 | T. Lehne Olsen | Lillestrøm | 9 | 3 |
13 | N. Castro | Brann | 9 | 5 |
14 | L. Nordås | Tromsø | 9 | 1 |
15 | A. Grønbæk | Bodø / Glimt | 8 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Veikkausliiga Finland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Fall | Haka | 1 | 0 |
2 | Babacar Fati | SJK | 1 | 0 |
3 | I. Lanquedoc | Haka | 1 | 0 |
4 | J. Moreno | SJK | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | K. Paananen | SJK | 1 | 0 |
7 | J. Streng | SJK | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | O. Whyte | Haka | 1 | 0 |
2 | Nícolas | Haka | 1 | 0 |
3 | S. Heiskanen | Gnistan | 1 | 0 |
4 | J. Latonen | Gnistan | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | T. Väyrynen | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Bah-Traoré | Haka | 1 | 0 |
2 | J. Botué | Inter Turku | 1 | 0 |
3 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
4 | T. Penninkangas | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Riski | Ilves | 3 | 0 |
2 | A. Akinyemi | Ilves | 2 | 0 |
3 | I. Atanga | Ilves | 2 | 0 |
4 | P. Pennanen | KuPS | 2 | 0 |
5 | S. Lindeman | VPS | 2 | 0 |
6 | J. Moreno | SJK | 2 | 0 |
7 | A. Olusanya | Haka | 2 | 1 |
8 | E. Patoulidis | Haka | 2 | 0 |
9 | L. Ala-Myllymäki | Ilves | 1 | 0 |
10 | S. Alanko | VPS | 1 | 0 |
11 | E. Bashkirov | VPS | 1 | 0 |
12 | O. Diawara | KuPS | 1 | 0 |
13 | L. Erwin | HJK | 1 | 0 |
14 | A. Heinonen | KuPS | 1 | 0 |
15 | T. Hytönen | VPS | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Hänninen | Gnistan | 3 | 0 |
2 | A. Larsson | Mariehamn | 3 | 0 |
3 | J. Latonen | Gnistan | 3 | 0 |
4 | S. Ojala | EIF | 3 | 0 |
5 | A. Coffey | Oulu | 2 | 0 |
6 | J. Kekarainen | Inter Turku | 2 | 0 |
7 | D. Legbo | Inter Turku | 2 | 0 |
8 | S. Pasanen | Lahti | 2 | 0 |
9 | D. Smith | Inter Turku | 2 | 1 |
10 | E. Kofi Adu | EIF | 1 | 0 |
11 | D. Barrow | Oulu | 1 | 0 |
12 | S. Dahlström | Mariehamn | 1 | 0 |
13 | Y. Daoussi | Oulu | 1 | 0 |
14 | J. Enkerud | Gnistan | 1 | 0 |
15 | D. Enqvist | Mariehamn | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Borchers | VPS | 10 | 5 |
2 | A. Coffey | Oulu | 10 | 4 |
3 | S. Haarala | Ilves | 10 | 4 |
4 | M. López | Lahti | 9 | 2 |
5 | J. Moreno | SJK | 9 | 2 |
6 | A. Larsson | Mariehamn | 8 | 2 |
7 | R. Riski | Ilves | 8 | 0 |
8 | M. Fall | Haka | 7 | 0 |
9 | J. Latonen | Gnistan | 7 | 2 |
10 | E. Patoulidis | Haka | 7 | 0 |
11 | D. Smith | Inter Turku | 7 | 2 |
12 | T. Hytönen | VPS | 6 | 0 |
13 | R. Karjalainen | SJK | 6 | 0 |
14 | T. Keskinen | HJK | 6 | 1 |
15 | K. Paananen | SJK | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Böde | Paks | 8 | 0 |
2 | D. Bárány | Debrecen | 7 | 0 |
3 | M. Jurina | MTK | 7 | 0 |
4 | L. Colley | Puskás | 6 | 0 |
5 | B. Dominguès | Debrecen | 6 | 0 |
6 | N. Gradišar | Fehérvár | 6 | 0 |
7 | M. Kovácsréti | Nyíregyháza Spartacus | 6 | 2 |
8 | M. Ljujić | Újpest | 6 | 1 |
9 | G. Mim | Zalaegerszeg | 6 | 0 |
10 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 6 | 0 |
11 | B. Varga | Ferencváros | 6 | 2 |
12 | J. Windecker | Paks | 6 | 2 |
13 | F. Brodić | Újpest | 5 | 1 |
14 | C. Bumba | Győri ETO | 5 | 0 |
15 | Z. Nagy | Puskás | 5 | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | B. Källman | Cracovia | 11 | 3 |
2 | E. Koulouris | Pogon Szczecin | 11 | 2 |
3 | Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 11 | 2 |
4 | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 10 | 0 |
5 | M. Ishak | Lech Poznań | 10 | 1 |
6 | S. Mráz | Motor Lublin | 9 | 0 |
7 | I. Rondić | Widzew Łódź | 9 | 2 |
8 | B. Kapustka | Legia Warsaw | 7 | 2 |
9 | Adrián Dalmau | Korona Kielce | 6 | 0 |
10 | Afonso Sousa | Lech Poznań | 6 | 0 |
11 | M. Kosidis | Puszcza Niepołomice | 6 | 1 |
12 | P. Wlazło | Stal Mielec | 6 | 4 |
13 | M. Maigaard | Cracovia | 5 | 0 |
14 | I. Shkurin | Stal Mielec | 5 | 0 |
15 | Jean Carlos | Rakow Czestochowa | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 15 | 0 |
2 | A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | 10 | 2 |
3 | M. Daku | Rubin Kazan | 9 | 3 |
4 | E. Barco | Spartak Moscow | 8 | 4 |
5 | J. Córdoba | Krasnodar | 8 | 0 |
6 | M. Glushenkov | Zenit | 8 | 0 |
7 | T. Musaev | CSKA Moscow | 7 | 0 |
8 | K. Tyukavin | Dinamo Moscow | 7 | 1 |
9 | M. Cassierra | Zenit | 6 | 1 |
10 | L. Gondou | Zenit | 6 | 0 |
11 | N. Komlichenko | Rostov | 6 | 1 |
12 | M. Osipenko | Rostov | 6 | 4 |
13 | S. Saharkhizan | Orenburg | 6 | 0 |
14 | E. Spertsyan | Krasnodar | 6 | 1 |
15 | T. Bongonda | Spartak Moscow | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Bîrligea | FCSB | 10 | 0 |
2 | A. Selmani | Dinamo Bucureşti | 9 | 4 |
3 | A. Mitriță | Universitatea Craiova | 8 | 2 |
4 | A. Tudorie | Petrolul 52 | 8 | 0 |
5 | V. Blănuță | Universitatea Cluj | 7 | 0 |
6 | L. Munteanu | CFR Cluj | 7 | 0 |
7 | D. Nistor | Universitatea Cluj | 6 | 6 |
8 | D. Pospelov | Unirea Slobozia | 6 | 2 |
9 | D. Alibec | FCV Farul Constanţa | 5 | 2 |
10 | Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | 5 | 0 |
11 | Rivaldinho | FCV Farul Constanţa | 5 | 0 |
12 | M. Bordeianu | Politehnica Iași | 5 | 1 |
13 | C. Budescu | AS FC Buzău | 5 | 2 |
14 | D. Olaru | FCSB | 5 | 2 |
15 | Ricardo Matos | AS FC Buzău | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | A. Tamm | Nõmme Kalju | 28 | 8 |
2 | S. Zenjov | Flora | 17 | 2 |
3 | A. Adebayo | Tammeka | 15 | 3 |
4 | M. Lepik | Flora | 15 | 2 |
5 | R. Saarma | Paide | 15 | 4 |
6 | P. David | Nõmme Kalju | 14 | 0 |
7 | A. Ceesay | Paide | 13 | 0 |
8 | M. Ainsalu | FCI Levadia | 11 | 1 |
9 | Felipe Felício | FCI Levadia | 11 | 0 |
10 | P. Kabore | Trans | 11 | 0 |
11 | S. Kukhianidze | Trans | 11 | 0 |
12 | A. Purje | Tallinna Kalev | 11 | 0 |
13 | M. Männilaan | Kuressaare | 10 | 0 |
14 | R. Musaba | FCI Levadia | 9 | 0 |
15 | M. Pajunurm | Kuressaare | 9 | 5 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | J. Kliment | Sigma Olomouc | 11 | 1 |
2 | Ewerton | Baník Ostrava | 10 | 3 |
3 | P. Šulc | Viktoria Plzen | 8 | 2 |
4 | T. Chorý | Slavia Prague | 7 | 3 |
5 | M. Chytil | Slavia Prague | 7 | 1 |
6 | E. Diouf | Slavia Prague | 6 | 0 |
7 | F. Vecheta | Karviná | 6 | 0 |
8 | D. Višinský | Slovan Liberec | 6 | 1 |
9 | Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | 5 | 1 |
10 | A. Gning | Teplice | 5 | 0 |
11 | L. Haraslín | Sparta Prague | 5 | 0 |
12 | A. Memić | Karviná | 5 | 0 |
13 | V. Olatunji | Sparta Prague | 5 | 0 |
14 | E. Prekop | Baník Ostrava | 5 | 0 |
15 | P. Adu | Viktoria Plzen | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18
Top Scorers: Serie A Brazil
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Alerrandro | Vitória | 15 | 4 |
2 | Yuri Alberto | Corinthians | 15 | 3 |
3 | Estêvão | Palmeiras | 13 | 3 |
4 | P. Vegetti | Vasco da Gama | 12 | 0 |
5 | Pedro | Flamengo | 11 | 4 |
6 | Raphael Veiga | Palmeiras | 11 | 3 |
7 | Luciano | São Paulo | 11 | 1 |
8 | Wesley | Internacional | 11 | 0 |
9 | R. Garro | Corinthians | 10 | 1 |
10 | J. López | Palmeiras | 10 | 0 |
11 | Lucas Moura | São Paulo | 10 | 2 |
12 | Hulk | Atlético Mineiro | 10 | 4 |
13 | R. Borré | Internacional | 9 | 0 |
14 | Y. Bolasie | Criciúma | 8 | 0 |
15 | M. Braithwaite | Grêmio | 8 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 14/12/2024 10:18