Bongdalu cập nhật sớm nhất và đầy đủ chi tiết thông tin về giải bóng đá VĐQG Pháp hiện nay cho quý khách tham khảo.
Ligue 1 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | ||||||||
2 | Olympique Marseille | ||||||||
3 | Monaco | ||||||||
4 | Nice | ||||||||
5 | Lille | ||||||||
6 | Olympique Lyonnais | ||||||||
7 | Lens | ||||||||
8 | Toulouse | ||||||||
9 | Strasbourg | ||||||||
10 | Auxerre | ||||||||
11 | Brest | ||||||||
12 | Reims | ||||||||
13 | Angers SCO | ||||||||
14 | Rennes | ||||||||
15 | Nantes | ||||||||
16 | Saint-Etienne | ||||||||
17 | Le Havre | ||||||||
18 | Montpellier |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 17/01/2025 21:17
Ligue 2 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | ||||||||
2 | Paris FC | ||||||||
3 | Dunkerque | ||||||||
4 | Metz | ||||||||
5 | Annecy | ||||||||
6 | Laval | ||||||||
7 | Guingamp | ||||||||
8 | Bastia | ||||||||
9 | Grenoble Foot 38 | ||||||||
10 | Pau | ||||||||
11 | Rodez | ||||||||
12 | Clermont | ||||||||
13 | Amiens SC | ||||||||
14 | Red Star | ||||||||
15 | Troyes | ||||||||
16 | Caen | ||||||||
17 | Ajaccio | ||||||||
18 | Martigues |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 17/01/2025 21:17