BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 27 | 9 |
2 | E. Haaland | Manchester City | 21 | 2 |
3 | A. Isak | Newcastle United | 19 | 2 |
4 | C. Wood | Nottingham Forest | 18 | 3 |
5 | B. Mbeumo | Brentford | 15 | 4 |
6 | C. Palmer | Chelsea | 14 | 3 |
7 | Y. Wissa | Brentford | 14 | 0 |
8 | Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 13 | 0 |
9 | O. Watkins | Aston Villa | 13 | 2 |
10 | J. Kluivert | AFC Bournemouth | 12 | 6 |
11 | J. Mateta | Crystal Palace | 12 | 2 |
12 | L. Delap | Ipswich Town | 10 | 2 |
13 | R. Jiménez | Fulham | 10 | 3 |
14 | L. Díaz | Liverpool | 9 | 0 |
15 | K. Havertz | Arsenal | 9 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:17
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 25 | 3 |
2 | K. Mbappé | Real Madrid | 22 | 6 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 15 | 7 |
4 | Raphinha | Barcelona | 13 | 1 |
5 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 13 | 2 |
6 | Ayoze Pérez | Villarreal | 12 | 0 |
7 | J. Alvarez | Atletico Madrid | 11 | 1 |
8 | Kike García | Alaves | 11 | 2 |
9 | D. Lukébakio | Sevilla | 11 | 1 |
10 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 11 | 1 |
11 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 10 | 2 |
12 | T. Barry | Villarreal | 9 | 1 |
13 | Javi Puado | Espanyol | 9 | 3 |
14 | Ferran Torres | Barcelona | 9 | 0 |
15 | M. Arambarri | Getafe | 8 | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Kane | Bayern Munich | 22 | 9 |
2 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 17 | 0 |
3 | J. Burkardt | Mainz | 15 | 1 |
4 | T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | 15 | 1 |
5 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 2 |
6 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 2 |
7 | H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 13 | 1 |
8 | J. Musiala | Bayern Munich | 11 | 0 |
9 | M. Amoura | Wolfsburg | 10 | 2 |
10 | E. Demirović | Stuttgart | 10 | 0 |
11 | A. Pléa | Borussia M'gladbach | 10 | 1 |
12 | B. Šeško | RB Leipzig | 10 | 1 |
13 | A. Claude-Maurice | Augsburg | 9 | 0 |
14 | L. Sané | Bayern Munich | 9 | 0 |
15 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 9 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:17
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Retegui | Atalanta | 22 | 3 |
2 | M. Kean | Fiorentina | 16 | 1 |
3 | A. Lookman | Atalanta | 13 | 1 |
4 | M. Thuram | Inter Milan | 13 | 0 |
5 | A. Dovbyk | Roma | 11 | 2 |
6 | R. Lukaku | Napoli | 11 | 3 |
7 | L. Martínez | Inter Milan | 11 | 0 |
8 | R. Orsolini | Bologna | 11 | 3 |
9 | N. Krstović | Lecce | 10 | 2 |
10 | L. Lucca | Udinese | 10 | 1 |
11 | V. Castellanos | Lazio | 9 | 2 |
12 | C. Pulišić | AC Milan | 9 | 3 |
13 | T. Reijnders | AC Milan | 9 | 0 |
14 | D. Vlahović | Juventus | 9 | 4 |
15 | C. Adams | Torino | 8 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:17
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | O. Dembélé | PSG | 21 | 1 |
2 | M. Greenwood | Marseille | 15 | 5 |
3 | J. David | Lille | 14 | 6 |
4 | B. Barcola | PSG | 13 | 0 |
5 | A. Kalimuendo | Rennes | 13 | 5 |
6 | M. Biereth | Monaco | 12 | 1 |
7 | E. Emegha | Strasbourg | 12 | 0 |
8 | E. Guessand | Nice | 11 | 0 |
9 | L. Ajorque | Brest | 10 | 0 |
10 | A. Lacazette | Lyon | 10 | 3 |
11 | H. Traoré | Auxerre | 10 | 0 |
12 | G. Laborde | Nice | 9 | 4 |
13 | K. Nakamura | Reims | 9 | 0 |
14 | Andrey Santos | Strasbourg | 9 | 0 |
15 | L. Stassin | Saint-Etienne | 9 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 |
2 | Oh Hyeon-Gyu | Genk | 2 | 0 |
3 | T. Arokodare | Genk | 1 | 0 |
4 | K. Karetsas | Genk | 1 | 0 |
5 | G. Kerk | Antwerp | 1 | 0 |
6 | A. Khalaili | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 |
7 | K. Machida | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 |
8 | P. David | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 |
9 | C. Tzolis | Club Brugge | 1 | 0 |
10 | R. Vermant | Club Brugge | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | L. Agyekum | Cercle Brugge | 1 | 0 |
2 | A. Kadri | Kortrijk | 1 | 0 |
3 | B. Lagae | Kortrijk | 1 | 0 |
4 | L. Lapoussin | Sint-Truiden | 1 | 0 |
5 | T. Somers | Cercle Brugge | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | L. Amani | Standard Liège | 1 | 0 |
2 | A. Hountondji | Standard Liège | 1 | 0 |
3 | P. Pflücke | Mechelen | 1 | 0 |
4 | K. Van Rafelghem | Mechelen | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | T. Arokodare | Genk | 17 | 0 |
2 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 16 | 2 |
3 | K. Dolberg | Anderlecht | 14 | 4 |
4 | B. Raman | Mechelen | 13 | 0 |
5 | T. Chery | Antwerp | 11 | 1 |
6 | D. Heymans | Sporting Charleroi | 11 | 4 |
7 | F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | 11 | 1 |
8 | P. David | Union Saint-Gilloise | 11 | 4 |
9 | K. Denkey | Cercle Brugge | 10 | 1 |
10 | V. Janssen | Antwerp | 10 | 0 |
11 | M. Frigan | Westerlo | 9 | 0 |
12 | G. Nilsson | Club Brugge | 9 | 2 |
13 | N. Štulić | Sporting Charleroi | 9 | 0 |
14 | H. Vanaken | Club Brugge | 9 | 0 |
15 | A. Zeqiri | Standard Liège | 9 | 5 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | S. Steijn | Twente | 22 | 5 |
2 | T. Parrott | AZ | 13 | 2 |
3 | L. de Jong | PSV | 12 | 2 |
4 | D. Vente | PEC Zwolle | 12 | 3 |
5 | O. Edvardsen | Ajax | 11 | 0 |
6 | R. Pepi | PSV | 11 | 0 |
7 | Igor Paixão | Feyenoord | 10 | 0 |
8 | J. Breum | Go Ahead Eagles | 9 | 0 |
9 | G. Til | PSV | 9 | 0 |
10 | V. van Crooij | NEC | 9 | 1 |
11 | O. Zawada | RKC Waalwijk | 9 | 0 |
12 | D. Klaassen | Ajax | 8 | 1 |
13 | L. Kulenović | Heracles | 8 | 0 |
14 | T. Lauritsen | Sparta Rotterdam | 8 | 1 |
15 | K. Taylor | Ajax | 8 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Y. Vertessen | Salzburg | 2 | 0 |
2 | D. Fitz | Austria Vienna | 1 | 0 |
3 | T. Horvat | Sturm Graz | 1 | 0 |
4 | M. Pink | Wolfsberger AC | 1 | 0 |
5 | R. Ranftl | Austria Vienna | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Toshevski | Austria Klagenfurt | 3 | 0 |
2 | A. Andrade | LASK | 1 | 0 |
3 | K. Daněk | LASK | 1 | 0 |
4 | P. Mijić | Hartberg | 1 | 0 |
5 | D. Avdijaj | Hartberg | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 13 | 1 |
2 | M. Biereth | Sturm Graz | 11 | 0 |
3 | D. Beljo | Rapid Vienna | 9 | 3 |
4 | B. Bobzien | Austria Klagenfurt | 9 | 5 |
5 | D. Fitz | Austria Vienna | 9 | 6 |
6 | O. Gloukh | Salzburg | 9 | 1 |
7 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 9 | 4 |
8 | M. Malone | Austria Vienna | 8 | 0 |
9 | P. Mijić | Hartberg | 8 | 1 |
10 | T. Ballo | Wolfsberger AC | 7 | 2 |
11 | W. Bøving | Sturm Graz | 7 | 1 |
12 | M. Entrup | LASK | 7 | 0 |
13 | I. Jansson | Rapid Vienna | 7 | 0 |
14 | D. Zukić | Wolfsberger AC | 7 | 0 |
15 | Gustavo Santos | Rheindorf Altach | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Kutesa | Servette | 13 | 0 |
2 | A. Sanches | Lausanne-Sport | 12 | 0 |
3 | W. Geubbels | St.Gallen | 10 | 2 |
4 | Kevin Carlos | Basel | 10 | 0 |
5 | X. Shaqiri | Basel | 10 | 3 |
6 | T. Klidje | Luzern | 9 | 0 |
7 | M. Stevanović | Servette | 9 | 1 |
8 | E. Crivelli | Servette | 8 | 3 |
9 | A. Marchesano | Yverdon Sport | 8 | 4 |
10 | B. Traoré | Basel | 8 | 0 |
11 | J. Monteiro | Young Boys | 7 | 0 |
12 | J. Perea | Zürich | 7 | 0 |
13 | D. Rrudhani | Luzern | 7 | 3 |
14 | R. Steffen | Lugano | 7 | 1 |
15 | C. Witzig | St.Gallen | 7 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Gyökeres | Sporting Lisbon | 30 | 12 |
2 | Samu Aghehowa | Porto | 15 | 2 |
3 | Clayton | Rio Ave | 13 | 2 |
4 | V. Pavlidis | Benfica | 10 | 3 |
5 | Cassiano | Casa Pia | 9 | 3 |
6 | A. Marqués | Estoril | 9 | 4 |
7 | Óscar Aranda | Famalicão | 8 | 3 |
8 | Ricardo Horta | Sporting Braga | 8 | 0 |
9 | Á. Di María | Benfica | 8 | 5 |
10 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 8 | 0 |
11 | Trincão | Sporting Lisbon | 8 | 0 |
12 | Galeno | Porto | 8 | 4 |
13 | Bruma | Benfica | 8 | 3 |
14 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 7 | 0 |
15 | Y. Begraoui | Estoril | 7 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | O. Faraj | Degerfors | 5 | 2 |
2 | M. Adolfsson | Öster | 2 | 0 |
3 | A. Layouni | Häcken | 2 | 0 |
4 | N. Besara | Hammarby | 1 | 0 |
5 | J. Ceesay | Norrköping | 1 | 0 |
6 | B. Celina | AIK | 1 | 0 |
7 | J. Erabi | Hammarby | 1 | 0 |
8 | Carl Johansson | Värnamo | 1 | 0 |
9 | H. Johansson | Mjällby | 1 | 0 |
10 | M. Karlsson | Hammarby | 1 | 0 |
11 | M. Lindberg | Sirius | 1 | 0 |
12 | D. Moberg Karlsson | Norrköping | 1 | 0 |
13 | C. Nyman | Norrköping | 1 | 0 |
14 | J. Persson | Sirius | 1 | 0 |
15 | N. Røjkjær | Mjällby | 1 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | T. Bech | AGF | 1 | 0 |
2 | F. Tingager | AGF | 1 | 0 |
3 | M. Kvistgaarden | Brøndby | 1 | 0 |
4 | N. Vallys | Brøndby | 1 | 0 |
5 | M. Mattsson | FC Copenhagen | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Agger | SønderjyskE | 1 | 0 |
2 | Y. Bakiz | Silkeborg | 1 | 0 |
3 | C. Gammelgaard | Vejle | 1 | 0 |
4 | T. Jørgensen | Viborg | 1 | 0 |
5 | L. Lissens | Lyngby | 1 | 0 |
6 | C. Nouck | Viborg | 1 | 0 |
7 | Y. Njoh | Viborg | 1 | 0 |
8 | G. Onugkha | Vejle | 1 | 0 |
9 | Serginho | Viborg | 1 | 0 |
10 | T. Sommer | SønderjyskE | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | P. Mortensen | AGF | 16 | 3 |
2 | S. Nordli | Randers | 12 | 3 |
3 | M. Kvistgaarden | Brøndby | 11 | 0 |
4 | T. Adamsen | Silkeborg | 10 | 3 |
5 | G. Onugkha | Vejle | 10 | 1 |
6 | B. Nygren | Nordsjælland | 9 | 0 |
7 | Y. Suzuki | Brøndby | 9 | 0 |
8 | M. Jørgensen | AaB | 8 | 1 |
9 | L. Qamili | SønderjyskE | 8 | 1 |
10 | Y. Bakiz | Silkeborg | 7 | 0 |
11 | A. Buksa | Midtjylland | 7 | 2 |
12 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 7 | 0 |
13 | Franculino Djú | Midtjylland | 7 | 0 |
14 | T. Bech | AGF | 6 | 0 |
15 | O. Sørensen | Midtjylland | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Eliteserien Norway
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Bjørdal | Valerenga | 2 | 0 |
2 | D. Karlsbakk | Sarpsborg 08 | 2 | 1 |
3 | E. Holten | Fredrikstad | 1 | 0 |
4 | E. Sørensen | Valerenga | 1 | 0 |
5 | S. Hestnes | KFUM | 1 | 0 |
6 | J. Nuñez | KFUM | 1 | 0 |
7 | V. Jónsson | HamKam | 1 | 0 |
8 | E. Ceïde | Rosenborg | 1 | 0 |
9 | H. Skogvold | Fredrikstad | 1 | 0 |
10 | H. Mikaelsson | Viking | 1 | 0 |
11 | Moussa Njie | KFUM | 1 | 0 |
12 | S. Mørk | Sandefjord | 1 | 0 |
13 | I. Fossum | Rosenborg | 1 | 0 |
14 | K. Lien | HamKam | 1 | 0 |
15 | D. Tufekčić | Kristiansund | 1 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Böde | Paks | 11 | 0 |
2 | M. Jurina | MTK | 10 | 0 |
3 | Z. Nagy | Puskás | 10 | 5 |
4 | B. Tóth | Paks | 10 | 0 |
5 | B. Varga | Ferencváros | 10 | 3 |
6 | L. Colley | Puskás | 9 | 0 |
7 | B. Dominguès | Debrecen | 9 | 0 |
8 | D. Bárány | Debrecen | 8 | 0 |
9 | F. Brodić | Újpest | 8 | 1 |
10 | A. Benbouali | Győri ETO | 7 | 1 |
11 | C. Bumba | Győri ETO | 7 | 0 |
12 | N. Gradišar | Fehérvár | 7 | 0 |
13 | G. Mim | Zalaegerszeg | 7 | 0 |
14 | B. Ötvös | Paks | 7 | 3 |
15 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 7 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | E. Koulouris | Pogon Szczecin | 17 | 4 |
2 | M. Ishak | Lech Poznań | 15 | 3 |
3 | B. Källman | Cracovia | 15 | 5 |
4 | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 14 | 0 |
5 | S. Mráz | Motor Lublin | 13 | 0 |
6 | Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 11 | 2 |
7 | J. Braut Brunes | Rakow Czestochowa | 10 | 1 |
8 | Adrián Dalmau | Korona Kielce | 9 | 1 |
9 | Afonso Sousa | Lech Poznań | 9 | 0 |
10 | B. Kapustka | Legia Warsaw | 9 | 2 |
11 | I. Rondić | Widzew Łódź | 9 | 2 |
12 | P. Wlazło | Stal Mielec | 9 | 7 |
13 | M. Kosidis | Puszcza Niepołomice | 8 | 1 |
14 | S. Bergier | GKS Katowice | 7 | 0 |
15 | Marc Gual | Legia Warsaw | 7 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 16 | 0 |
2 | A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | 11 | 2 |
3 | M. Daku | Rubin Kazan | 11 | 3 |
4 | E. Barco | Spartak Moscow | 9 | 5 |
5 | J. Córdoba | Krasnodar | 9 | 0 |
6 | M. Cassierra | Zenit | 8 | 1 |
7 | M. Glushenkov | Zenit | 8 | 0 |
8 | L. Gondou | Zenit | 8 | 0 |
9 | M. Osipenko | Rostov | 8 | 4 |
10 | N. Komlichenko | Rostov | 7 | 1 |
11 | T. Musaev | CSKA Moscow | 7 | 0 |
12 | S. Saharkhizan | Orenburg | 7 | 0 |
13 | E. Spertsyan | Krasnodar | 7 | 1 |
14 | K. Tyukavin | Dinamo Moscow | 7 | 1 |
15 | D. Vorobyev | Lokomotiv Moscow | 7 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Ciobotariu | Rapid Bucureşti | 2 | 0 |
2 | A. Mekvabishvili | Universitatea Craiova | 2 | 0 |
3 | S. Perica | Dinamo Bucureşti | 2 | 0 |
4 | B. Alhassan | FCSB | 1 | 0 |
5 | D. Bîrligea | FCSB | 1 | 0 |
6 | V. Blănuță | Universitatea Cluj | 1 | 0 |
7 | J. Cisotti | FCSB | 1 | 0 |
8 | A. Dobre | Rapid Bucureşti | 1 | 0 |
9 | A. Fică | CFR Cluj | 1 | 0 |
10 | M. Kamara | CFR Cluj | 1 | 1 |
11 | J. Lukić | Universitatea Craiova | 1 | 0 |
12 | D. Miculescu | FCSB | 1 | 0 |
13 | A. Mitriță | Universitatea Craiova | 1 | 0 |
14 | C. Mora | Universitatea Craiova | 1 | 0 |
15 | L. Munteanu | CFR Cluj | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Z. Mitrov | Botoșani | 4 | 0 |
2 | K. Brobbey | AS FC Buzău | 2 | 0 |
3 | L. Băsceanu | FCV Farul Constanţa | 1 | 0 |
4 | S. Camara | Politehnica Iași | 1 | 0 |
5 | Aldaír | Botoșani | 1 | 0 |
6 | Frédéric Maciel | Oţelul | 1 | 0 |
7 | J. Marchioni | Politehnica Iași | 1 | 0 |
8 | A. Murgia | Hermannstadt | 1 | 0 |
9 | C. Neguț | Hermannstadt | 1 | 0 |
10 | D. Oberlin | Sepsi | 1 | 0 |
11 | E. Papa | Botoșani | 1 | 0 |
12 | Samuel Teles | Oţelul | 1 | 0 |
13 | O. Perianu | Unirea Slobozia | 1 | 0 |
14 | E. Radaslavescu | FCV Farul Constanţa | 1 | 0 |
15 | A. Roman | Politehnica Iași | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | L. Munteanu | CFR Cluj | 19 | 4 |
2 | A. Mitriță | Universitatea Craiova | 13 | 4 |
3 | D. Bîrligea | FCSB | 12 | 0 |
4 | A. Selmani | Dinamo Bucureşti | 12 | 6 |
5 | Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | 10 | 0 |
6 | V. Blănuță | Universitatea Cluj | 10 | 0 |
7 | D. Nistor | Universitatea Cluj | 10 | 8 |
8 | D. Olaru | FCSB | 8 | 2 |
9 | Ianis Stoica | Hermannstadt | 8 | 1 |
10 | M. Thiam | Universitatea Cluj | 8 | 0 |
11 | A. Tudorie | Petrolul 52 | 8 | 0 |
12 | D. Alibec | FCV Farul Constanţa | 7 | 2 |
13 | C. Cîrjan | Dinamo Bucureşti | 7 | 0 |
14 | C. Petrila | Rapid Bucureşti | 7 | 3 |
15 | A. Chică-Roșă | Botoșani | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | A. Adebayo | Tammeka | 3 | 0 |
2 | E. Otoo | FCI Levadia | 3 | 1 |
3 | R. Sappinen | Flora | 3 | 0 |
4 | H. Välja | Vaprus | 3 | 0 |
5 | João Pedro | FCI Levadia | 2 | 1 |
6 | K. Eerme | Laagri | 2 | 0 |
7 | T. Koskor | Tammeka | 2 | 0 |
8 | D. Kuraksin | Flora | 2 | 0 |
9 | M. Miller | Paide | 2 | 0 |
10 | R. Peetson | FCI Levadia | 2 | 0 |
11 | M. Poom | Flora | 2 | 0 |
12 | M. Suso | Paide | 2 | 0 |
13 | T. Tammik | FCI Levadia | 2 | 0 |
14 | E. Tõugjas | Flora | 2 | 0 |
15 | V. Vallik | Vaprus | 2 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | J. Kliment | Sigma Olomouc | 15 | 3 |
2 | Ewerton | Baník Ostrava | 12 | 3 |
3 | T. Chorý | Slavia Prague | 11 | 5 |
4 | F. Vecheta | Karviná | 11 | 1 |
5 | L. Haraslín | Sparta Prague | 10 | 0 |
6 | P. Šulc | Viktoria Plzen | 10 | 3 |
7 | D. Višinský | Slovan Liberec | 9 | 1 |
8 | Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | 8 | 1 |
9 | M. Chytil | Slavia Prague | 8 | 1 |
10 | A. Memić | Viktoria Plzen | 8 | 0 |
11 | E. Prekop | Baník Ostrava | 8 | 0 |
12 | M. Vojta | Mladá Boleslav | 8 | 0 |
13 | E. Diouf | Slavia Prague | 7 | 0 |
14 | D. Hollý | Jablonec | 7 | 0 |
15 | V. Olatunji | Sparta Prague | 7 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18
Top Scorers: Serie A Brazil
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Gabriel Taliari | Juventude | 2 | 0 |
2 | Edenílson | Grêmio | 1 | 0 |
3 | M. Arezo | Grêmio | 1 | 0 |
4 | Gabriel Barbosa | Cruzeiro | 1 | 0 |
5 | Á. Barreal | Santos | 1 | 0 |
6 | Lucas Ramon | Mirassol | 1 | 0 |
7 | Bruno Henrique | Internacional | 1 | 0 |
8 | Rony | Atlético Mineiro | 1 | 0 |
9 | Tinga | Fortaleza | 1 | 0 |
10 | Eric Ramires | RB Bragantino | 1 | 0 |
11 | Pedro Raul | Ceará | 1 | 0 |
12 | Marllon | Ceará | 1 | 0 |
13 | Héctor Hernández | Corinthians | 1 | 0 |
14 | I. Laquintana | RB Bragantino | 1 | 0 |
15 | J. Lucero | Fortaleza | 1 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/04/2025 00:18