Bongdalu xin giới thiệu thông tin chi tiết mới nhất về câu lạc bộ River Plate được cập nhật mới nhất hôm nay gửi đến cho quý khách. CLB River Plate được xem là đội bóng hàng đầu tham gia giải vô địch quốc gia gia Argentina. Mời quý khách cùng tham khảo chi tiết.
Giới thiệu về câu lạc bộ River Plate
Câu lạc bộ Atlético River Plate, thường được gọi ngắn gọn là River Plate, là một trong những đội bóng hàng đầu của giải vô địch quốc gia Argentina. Đây cũng là đối thủ truyền kiếp của Boca Juniors, tạo nên một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá. Với 38 lần vô địch quốc gia, River Plate là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.
Họ đã ghi dấu ấn quốc tế với những danh hiệu danh giá như Copa Libertadores, Cúp Liên lục địa, Supercopa Sudamericana và Copa Interamericana. Theo Hiệp hội Thống kê lịch sử bóng đá thế giới, River Plate xếp thứ 9 trong danh sách các đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, và đứng đầu khu vực châu Mỹ.
River Plate Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
7 | A. Bareiro | Attacker | ||
32 | A. Ruberto | Attacker | ||
27 | A. Sant'Anna | Defender | ||
19 | C. Echeverri | Midfielder | ||
25 | C. Ledesma | Goalkeeper | ||
22 | D. Zabala | Defender | ||
13 | E. Díaz | Defender | ||
1 | F. Armani | Goalkeeper | ||
21 | F. Bustos | Defender | ||
11 | F. Colidio | Attacker | ||
6 | F. Gattoni | Defender | ||
30 | F. Mastantuono | Midfielder | ||
18 | G. Martínez | Midfielder | ||
33 | G. Pezzella | Defender | ||
26 | I. Fernández | Midfielder | ||
38 | I. Subiabre | Attacker | ||
34 | J. Luna | Midfielder | ||
14 | L. González | Defender | ||
37 | L. Lavagnino | Goalkeeper | ||
24 | M. Acuña | Defender | ||
9 | M. Borja | Attacker | ||
20 | M. Casco | Defender | ||
5 | M. Kranevitter | Midfielder | ||
10 | M. Lanzini | Midfielder | ||
8 | M. Meza | Midfielder | ||
4 | N. Fonseca | Midfielder | ||
17 | P. Díaz | Defender | ||
36 | P. Solari | Attacker | ||
29 | R. Aliendro | Midfielder | ||
3 | R. Funes Mori | Defender | ||
23 | R. Villagra | Midfielder | ||
42 | S. Beltrán | Goalkeeper | ||
39 | S. Lencinas | Midfielder | ||
31 | S. Simón | Midfielder | ||
35 | T. Leiva | Midfielder | ||
45 | T. Nasif | Attacker |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 16:20
Những thông tin bên trên mà bongdalu gửi đến cho quý khách, là những thông tin mới nhất được cập nhật hôm nay về CLB River Plate. Để thamkhaor thêm nhiều thông tin về các CLB bóng đá hấp dẫn khác, hãy truy cập vào trang bongdalu24.net để cập nhật thông tin nhé.