Bongdalu cung cấp thông tin chi tiết mới nhất hôm nay về câu lạc bộ Boca Juniors gửi đến cho quý khách. Đây được biết đến là CLB thể thao chuyên nghiệp tại Argentina có trụ sở tại La Boca. Mời quý khách tham khảo chi tiết bên dưới.
Giới thiệu chi tiết về câu lạc bộ Boca Juniors
Câu lạc bộ Atlético Boca Juniors, thường được biết đến với cái tên Boca Juniors, là một câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hàng đầu của Argentina, đặt trụ sở tại La Boca, một khu phố nổi tiếng của Buenos Aires. Đặc biệt, câu lạc bộ này được yêu mến nhất qua đội bóng đá nam chuyên nghiệp, đội đã liên tục thi đấu tại giải hạng nhất Argentina – Primera División – từ khi thăng hạng vào năm 1913.
Với 74 danh hiệu chính thức, Boca Juniors đang dẫn đầu trong các câu lạc bộ bóng đá Argentina. Trong số đó, họ đã giành 35 chức vô địch Primera División và 17 cúp quốc nội. Đáng chú ý, Boca Juniors còn sở hữu một danh hiệu danh dự do Hiệp hội bóng đá Argentina trao tặng nhờ chuyến du đấu thành công tại châu Âu vào năm 1925.
Boca Juniors Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
38 | A. Anselmino | Defender | ||
19 | A. Martegani | Midfielder | ||
33 | B. Aguirre | Attacker | ||
2 | C. Lema | Defender | ||
36 | C. Medina | Midfielder | ||
48 | D. Gorosito | Defender | ||
10 | E. Cavani | Attacker | ||
7 | E. Zeballos | Attacker | ||
18 | F. Fabra | Defender | ||
8 | G. Fernández | Midfielder | ||
5 | G. Medel | Midfielder | ||
21 | I. Miramón | Midfielder | ||
44 | I. Rodríguez | Attacker | ||
41 | I. Zufiaurre | Attacker | ||
24 | J. Barinaga | Defender | ||
50 | J. Ceballos | Midfielder | ||
13 | J. García | Goalkeeper | ||
46 | J. Payal | Attacker | ||
20 | J. Ramírez | Midfielder | ||
53 | J. Ruíz | Midfielder | ||
47 | J. Saralegui | Midfielder | ||
22 | K. Zenón | Midfielder | ||
17 | L. Advíncula | Defender | ||
23 | L. Blanco | Defender | ||
42 | L. Blondel | Defender | ||
12 | L. Brey | Goalkeeper | ||
40 | L. Di Lollo | Defender | ||
11 | L. Janson | Attacker | ||
45 | M. Benítez | Midfielder | ||
43 | M. Delgado | Midfielder | ||
9 | M. Giménez | Attacker | ||
34 | M. Mendía | Defender | ||
16 | M. Merentiel | Attacker | ||
6 | M. Rojo | Defender | ||
3 | M. Saracchi | Defender | ||
4 | N. Figal | Defender | ||
15 | N. Valentini | Defender | ||
51 | S. Dalmasso | Midfielder | ||
37 | S. Díaz | Goalkeeper | ||
1 | S. Romero | Goalkeeper | ||
30 | T. Belmonte | Midfielder | ||
35 | V. Simoni | Midfielder | ||
52 | W. Molas | Defender |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 17:20
Thông tin bên trên mà bongdalu cung cấp gửi đến cho quý khách, là thông tin về CLB thể thao mới nhất được cập nhật hôm nay. Để có thêm nhiều thông tin về các CLB bóng đá mà quý khách yêu thích, hãy truy cập vào bongdalu24.net để cập nhật thông tin nhé.