Câu lạc bộ Barcelona, là một đội bóng chuyên nghiệp và nổi tiếng có cầu thủ nhiều fan hâm mộ bóng đá yêu thích đó là Messi. Hôm nay, bongdalu sẽ cập nhật thông tin chi tiết mới nhất về CLB bóng đá Barcelona gửi đến cho anh em. Hãy theo dõi nhé!
Giới thiệu về câu lạc bộ Barcelona
Futbol Club Barcelona, thường được biết đến với cái tên thân thuộc “Barça,” không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá – đó là biểu tượng của tinh thần Catalan và niềm tự hào của cả vùng đất Catalunya, Tây Ban Nha. Trụ sở tại thành phố Barcelona xinh đẹp, đội bóng thi đấu tại La Liga, giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha, nơi các cầu thủ của họ đã chạm tới đỉnh cao của sự vinh quang.
Barcelona được thành lập vào năm 1899, là kết quả của khát khao mãnh liệt từ một nhóm cầu thủ đa quốc gia đến từ Thụy Sĩ, Catalunya, Đức và Anh, dưới sự dẫn dắt của Joan Gamper. Ngay từ đầu, câu lạc bộ đã mang trong mình tinh thần độc đáo của văn hóa Catalan, gắn liền với niềm tự hào dân tộc và chủ nghĩa Catalan mạnh mẽ.
Barcelona Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
15 | A. Christensen | Defender | ||
40 | Á. Yaakobishvili | Goalkeeper | ||
3 | Alejandro Balde | Defender | ||
43 | Álvaro Cortés | Defender | ||
26 | Ander Astralaga | Goalkeeper | ||
39 | Andrés Cuenca | Defender | ||
10 | Ansu Fati | Attacker | ||
31 | D. Kochen | Goalkeeper | ||
20 | Dani Olmo | Midfielder | ||
24 | Eric García | Defender | ||
21 | F. de Jong | Midfielder | ||
16 | Fermín López | Midfielder | ||
7 | Ferran Torres | Attacker | ||
6 | Gavi | Midfielder | ||
35 | Gerard Martín | Defender | ||
41 | Guille Fernández | Midfielder | ||
32 | Héctor Fort | Defender | ||
13 | Iñaki Peña | Goalkeeper | ||
5 | Iñigo Martínez | Defender | ||
23 | J. Koundé | Defender | ||
19 | Lamine Yamal | Attacker | ||
1 | M. ter Stegen | Goalkeeper | ||
28 | Marc Bernal | Midfielder | ||
17 | Marc Casadó | Midfielder | ||
34 | N. Darvich | Midfielder | ||
14 | Pablo Torre | Midfielder | ||
2 | Pau Cubarsí | Defender | ||
18 | Pau Víctor | Attacker | ||
8 | Pedri | Midfielder | ||
4 | R. Araujo | Defender | ||
9 | R. Lewandowski | Attacker | ||
11 | Raphinha | Attacker | ||
36 | Sergi Domínguez | Defender | ||
42 | Toni Fernández | Attacker | ||
25 | W. Szczęsny | Goalkeeper |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 17/01/2025 21:19
Những thông tin bên trên mà bongdalu gửi đến cho anh em hâm mộ bóng đá, đó là tin tức mới nhất về CLB bóng đá Barcelona. Hãy truy cập vào bongdalu24.net để tham khảo thêm nhiều thông tin về các CLB bóng đá hấp dẫn nhất hiện nay nhé.