Trang bongdalu cập nhật chi tiết nhất về giải đấu bóng đá hàng đầu Châu Âu Champions League ( Cup C1 ). Hãy tham khảo ngay nhé.
UEFA Champions League 2023/2024 Group A
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | FC Copenhagen | ||||||||
3 | Galatasaray | ||||||||
4 | Manchester United |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group B
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | ||||||||
2 | PSV | ||||||||
3 | Lens | ||||||||
4 | Sevilla |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group C
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Napoli | ||||||||
3 | Sporting Braga | ||||||||
4 | Union Berlin |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group D
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Benfica | ||||||||
4 | Salzburg |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group E
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | ||||||||
2 | Lazio | ||||||||
3 | Feyenoord | ||||||||
4 | Celtic |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group F
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | ||||||||
2 | PSG | ||||||||
3 | Milan | ||||||||
4 | Newcastle United |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group G
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | RB Leipzig | ||||||||
3 | Young Boys | ||||||||
4 | Red Star Belgrade |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17
UEFA Champions League 2023/2024 Group H
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | ||||||||
2 | Porto | ||||||||
3 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
4 | Antwerp |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 24/12/2024 10:17