Bongdalu cập nhật sớm nhất và đầy đủ chi tiết thông tin về giải bóng đá VĐQG Pháp hiện nay cho quý khách tham khảo.
Ligue 1 2024/2025 Regular Season
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | ||||||||
| 2 | Olympique Marseille | ||||||||
| 3 | Monaco | ||||||||
| 4 | Nice | ||||||||
| 5 | Lille | ||||||||
| 6 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 7 | Strasbourg | ||||||||
| 8 | Lens | ||||||||
| 9 | Brest | ||||||||
| 10 | Toulouse | ||||||||
| 11 | Auxerre | ||||||||
| 12 | Rennes | ||||||||
| 13 | Nantes | ||||||||
| 14 | Angers SCO | ||||||||
| 15 | Le Havre | ||||||||
| 16 | Reims | ||||||||
| 17 | Saint-Etienne | ||||||||
| 18 | Montpellier | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 11/06/2025 11:17
Ligue 2 2024/2025 Regular Season
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | ||||||||
| 2 | Paris FC | ||||||||
| 3 | Metz | ||||||||
| 4 | Dunkerque | ||||||||
| 5 | Guingamp | ||||||||
| 6 | Annecy | ||||||||
| 7 | Laval | ||||||||
| 8 | Bastia | ||||||||
| 9 | Grenoble Foot 38 | ||||||||
| 10 | Troyes | ||||||||
| 11 | Amiens SC | ||||||||
| 12 | Ajaccio | ||||||||
| 13 | Pau | ||||||||
| 14 | Rodez | ||||||||
| 15 | Red Star | ||||||||
| 16 | Clermont | ||||||||
| 17 | Martigues | ||||||||
| 18 | Caen | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 11/06/2025 11:17

Soi Kèo Bóng Đá
Tỷ Số
Video Nhận Định
Lịch Thi Đấu
KQBĐ
BXH